-
Diseño 2 | Revista sectorial
-
Diseño 2 | Revista sectorial
-
Diseño 1 | Diseño Editorial
-
Diseño 1 | Diseño Editorial
-
Diseño 3 | Imagen de un evento
-
Diseño 3 | Packaging
-
Diseño 1 | Expresión gráfica
-
Diseño 1 | Expresión gráfica
-
Diseño 3 | Packaging
-
Diseño 3 | Packaging
-
Diseño 1 | Tapas de libros
-
Diseño 2 | Branding de TV
-
Diseño 3 | Packaging
-
Diseño 1 | Infografía
-
Diseño 1 | Envase
-
Diseño 2 | Revista sectorial
-
Diseño 1 | Diseño Editorial
-
Diseño 1 | Infografía
-
Diseño 1 | Envase
-
Diseño 3 | Diseño de diarios
-
Diseño 1 | Expresión gráfica
-
Diseño 3 | Packaging
-
Diseño 1 | Envase
-
Diseño 1 | Diseño Editorial
-
Diseño 1 | Expresión gráfica
-
Diseño 1 | Expresión gráfica
-
Diseño 3 | Packaging
-
Diseño 3 | Packaging
-
Diseño 1 | Tapas de libros
-
Diseño 2 | Gráfica para presentaciones
-
Diseño 1 | Expresión gráfica
-
Diseño 1 | Tapas de libros
-
Diseño 1 | Expresión gráfica
-
Diseño 2 | Branding de TV
-
Diseño 2 | Branding de TV
-
Diseño 2 | Branding de TV
-
Diseño 3 | Diseño de diarios
-
Motalbetti, Russo, Brotman y Liberti
Diseño 3 | Diseño de diarios -
Diseño 3 | Imagen de un evento