-
Diseño 1 | Expresión gráfica
-
Diseño 1 | Expresión gráfica
-
Diseño 1 | Expresión gráfica
-
Diseño 1 | Expresión gráfica
-
Diseño 1 | Diseño Editorial
-
Diseño 1 | Diseño Editorial
-
Diseño 1 | Diseño Editorial
-
Diseño 1 | Diseño Editorial
-
Diseño 1 | Diseño Editorial
-
Diseño 1 | Tapas de libros
-
Antonela Rossi y Pablo Gringas
Diseño 1 | Infografía -
Carla Pennacchio y Florencia Jochimsen
Diseño 1 | Infografía -
Diseño 1 | Infografía
-
Maitena López Pereyra y Axel Rosaspini
Diseño 1 | Infografía -
Nabila Avaunzaff y Alejandra Ramírez
Diseño 1 | Infografía -
Yamila Vázquez y Melina Ávila Alterach
Diseño 1 | Infografía -
Diseño 1 | Tapas de libros
-
Diseño 1 | Tapas de libros
-
Diseño 1 | Tapas de libros
-
Diseño 1 | Tapas de libros
-
Diseño 1 | Tapas de libros
-
Diseño 1 | Tapas de libros
-
Diseño 2 | Branding de TV
-
Diseño 2 | Branding de TV
-
Diseño 2 | Branding de TV
-
Diseño 2 | Personajes
-
Diseño 2 | Personajes
-
Diseño 2 | Personajes
-
Diseño 2 | Personajes
-
Diseño 2 | Web de producto
-
Diseño 2 | Revista sectorial
-
Diseño 2 | Web de producto
-
Diseño 2 | Web de producto
-
Diseño 2 | Web de producto
-
Diseño 2 | Web de producto
-
Diseño 2 | Personajes
-
Diseño 2 | Personajes
-
Diseño 2 | Personajes
-
Nicolas Faya y Antonela Manfredi
Diseño 2 | Revista sectorial -
Martin Ascagorta y Sebastian Velasco
Diseño 2 | Revista sectorial -
Isis Camino y Constanza Jauregui
Diseño 2 | Revista sectorial -
Lorena Francolino y Silvia Nacimento
Diseño 2 | Revista sectorial -
Facundo Cabanne y Santiago Espino
Diseño 2 | Revista sectorial -
Diseño 2 | Gráfica para presentaciones
-
Diseño 2 | Gráfica para presentaciones
-
Diseño 2 | Web de producto
-
Diseño 3 | Identidad institucional
-
Diseño 2 | Personajes
-
Diseño 2 | Branding de TV
-
Diseño 3 | Web institucional
-
Diseño 3 | Diseño de diarios
-
Diseño 3 | Diseño de diarios
-
Diseño 3 | Diseño de diarios